Tarifs 2021
Villas 2 chambres | Villas 3 chambres | Villas 4 chambres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
€ | SEMAINE | NUIT | SEMAINE | NUIT | SEMAINE | NUIT |
02/01/21 au 03/04/21 | 455 | 65 | 553 | 79 | 602 | 86 |
03/04/21 au 01/05/21 | 602 | 86 | 784 | 112 | 805 | 115 |
01/05/21 au 29/05/21 | 903 | 129 | 1106 | 158 | 1204 | 172 |
29/05/21 au 03/07/21 | 1106 | 158 | 1505 | 215 | 1603 | 229 |
03/07/21 au 28/08/21 | 1855 | 265 | 2849 | 407 | 2905 | 415 |
28/08/21 au 11/09/21 | 1106 | 158 | 1554 | 222 | 1603 | 229 |
28/08/21 au 11/09/21 | 1001 | 143 | 1253 | 179 | 1302 | 186 |
02/10/21 au 30/10/21 | 602 | 86 | 784 | 112 | 805 | 115 |
30/10/21 au 03/04/22 | 455 | 65 | 553 | 79 | 602 | 86 |
Frais de ménage | 60 | 10 | 80 | 15 | 80 | 12 |
Forfait linge | 30 | 7 | 50 | 10 | 50 | 10 |
30% a la réservation
40% 2 mois avant la date du séjour
30% 1 mois avant l'arrivée
Annulation sans frais 2 mois avant le début du séjour
Tout séjour annulé moins de 2 mois avant la date d'arrivée sera dû
Les séjours annulés dûs aux conséquences de mesures gouvernementales face au virus ainsi que les séjours annulés liés à une infection au COVID19 (sur présentation d'un certificat médical) feront l'objet d'un report allant jusqu'à 19 mois aux mêmes conditions tarifaires.
Nous conseillons à notre aimable clientèle de souscrire une assurance annulation auprès de leur assureur au moment de la réservation.